| Player | Position | School | Year |
| Matt Abro | 1B | W. Michigan University | 2008 |
| Tito Alfonso | INF | Rollins College | 2002 |
| Cory Allen | P | University of Dayton | 2001 |
| Judd Allen | P | John Logan C.C. | 2002 |
| Blake Anderson | P | Eastern Kentucky University | 2005 |
| Josh Anderson (*) | OF | Eastern Kentucky University | 2002 |
| Jake Arendsen | P | Oakland University | 2009 |
| Mike Babin | P | Ohio University | 2008 |
| Burke Badenhop (*) | P | Bowling Green State University | 2003 |
| Dave Barkholtz | OF | Bowling Green State University | 2002 |
| Mike Barnard | C | Bowling Green State University | 2005 |
| Chris Barnwell (*) | INF | Flager College | 1999 |
| Will Becker | C | Vanderbilt University | 2003 |
| Phil Bednar | INF | Akron University | 2005,2007 |
| Cameron Betourne | P | Vanderbilt University | 2005, 2007
|
| Ben Biery (%) | C | Walsh University | 1999 |
| Kyle Blachuta | P | The Ohio State University | 2001 |
| David Blackwell | OF | Saint Louis University | 2009 |
| Joe Bogdewiecz | INF | Washington & Jefferson | 2008-2009 |
| Danny Borne | P | Middle Tennessee State | 2003 |
| Ronnie Bourquin (*) | INF | The Ohio State University | 2004-2005 |
| Chris Bova (*) | P | Ohio University | 2002-2003 |
| Mike Branon | INF | University of Rio Grande | 2005 |
| Scott Brownlee | C | Ohio University | 1999-2001 |
| Matt Brumit (*) | P | Youngstown State Univeristy | 2000-2001 |
| Tony Brunetti | 1B | Winthrop University | 2008 |
| Brian Bucklin | INF | University of Iowa | 2000-2001 |
| Steve Burnich | INF | UNC-Asheville | 2004-2005 |
| Brandon Caipen (*) | OF | Youngstown State University | 2005 |
| Ryan Campbell | INF | Eastern Illinois | 2005 |
| Steve Caravati | OF | The Ohio State University | 2001 |
| Dennis Cavilla | P | Rollins College | 2002 |
Blake Chaffee
| SS/2B
| Miami (OH) | 2007 |
Vince Chiera
| 3B
| University of Akron
| 2007
|
Jeff Cinadr
| RHP
| University of Toledo
| 2007-2008 |
| Tanner Coggins | INF | Wabash College | 2009 |
| Joe Corfman | INF | University of Toledo | 2009 |
| Jerad Comarda | 1B/3B | University of New Orleans | 2008 |
| Bryan Conway | C | University of Richmond | 2009
|
| Adam Crowder | OF | Kent State University | 2003 |
| Aaron Cone | INF | Lakeland Community College | 2003 |
| Bryan Costin | P | Ohio University | 1999 |
| Jared Cutter | P | Xavier University | 1999-2000 |
Ben Danzinger
| P | University of Akron
| 2009 |
| Chase Davenport | P | Wabash Valley J.C. | 2008 |
| Andrew Davis | INF | Kent State University | 2004 |
| Ryan Davis | P | Kent State University | 2005 |
Steve Davis
| RHP
| Kent State University
| 2007
|
| Kurt Davidson | C | University of Akron | 2005 |
| Travis D'Amico | C | West Virginia University | 2003 |
| Richie Derbak | INF | Eastern Illinois University | 2008 |
| Todd Dunham | P | West Virginia University | 2003 |
| Kyle Dygert | INF | Ball State University | 2003 |
Ollie Enos
| C/OF/3B
| College of Wooster
| 2007
|
| Alex Entrekin | C | Davidson University | 2004 |
Joel Ernst
| RHP
| Wake Forest University
| 2007
|
| Andrew Estrada | P | UC Santa Barbra University | 2004 |
| Bill Fares | P | Murray State University | 2004 |
| Tom Farmer (*) | P | University of Akron | 2008 |
| Kenny Ferrer | P | Elon University | 2009
|
| Blake Feaser | P | Loyola Marymount University | 2004 |
| Greg Ferrell | OF
| Mount Union College
| 2009
|
Ryan France
| LHP
| University of Toledo
| 2007-2008 |
| Eric Gaines | INF | Eastern Michigan University | 2003 |
| Mike Golom | INF | University of Rio Grande | 2005 |
| Aaron Gangi (*) | P | University of Akron | 2003 |
| Perci Garner | P
| Ball State University
| 2009
|
| Troy Garrett | C | Valparaiso Univeristy | 2002-2003 |
| Marcus Geiselman | OF | University of Akron | 2004-2005 |
| Matt German | P | Northern Illinois University | 2005 |
| Alan Gilhousen | INF | Bowling Green State University | 1999 |
| Justin Gill | P | Kent State University | 2008 |
| Brian Gillespie | INF | Virginia Commonwealth | 2001 |
| Brennen Glass | P
| Kent State University | 2009
|
| Pat Gliha | P | University of Akron | 2005 |
| Scott Goetz | P | Eastern Kentucky University | 2003 |
Josh Graham
| P
| Mercyhurst College | 2009
|
| Chris Grimm | C | Wright State University | 2000 |
| Dan Gutschmidt | INF | Kent State University | 2000 |
Kevin Haas
| 2B/SS
| University of Akron
| 2007-2009
|
Nick Hamilton
| INF
| Xavier University | 2009
|
| Bart Hammick | C | Tennessee-Martin University | 2000 |
| Andrew Hancock | RHP
| Marshall University
| 2007
|
| Ryan Hartzell (%) | P | Ashland University | 2001-2002 |
| Andy Hawranick(*) | C | Georgia Tech University | 2005 |
| Dirk Hayhurst (*) | P | Kent State University | 2000 |
| Dan Herbert | OF | Walsh University | 2000-2001 |
Cory Hindel
| C
| Kent State University
| 2007-2009 |
| Gus Hlebovy (*) | P | Kent State Unversity | 2003 |
| Eric Holick | OF | Kent State University | 2003 |
| Kelly Houser | C | The Ohio State University | 2004 |
| Robbie Huffstettler | INF | Appalachian State University | 2000 |
| Matt Hundley | P | Bowling Green State University | 2003 |
| Kelly Hunt (*) | INF | Bowling Green State University | 2001-2002 |
| Brad Huze | C | University of Iowa | 2002 |
| Neil Huysman | P | IUPUI | 2001 |
| Matt Irvin | P | University of Pittsburgh | 2000 |
| Zeke Issacs | P | Ohio University | 2005 |
| Marc Jecman (*) | P | Stanford University | 2003 |
| Cole Johnson | P | Notre Dame | 2008 |
Kevin Johnson
| LHP/1B
| University of Cincinnati
| 2007
|
| Matt Katich | C
| University of Notre Dame | 2009 |
| Kasey Kearcher | P
| Oakland University | 2009 |
| Chris Keaton | P | University of Louisville | 2001 |
| Tyler Kehrer | P | Eastern Illinois University | 2008 |
| Shane Kemp | OF | Middle Tennessee State | 2003 |
| A.J. LaMonda | INF | Loyola Marymount University | 2004 |
| Mark Lapikas | INF | University of Toledo
| 2009
|
| Scott Legan | INF | Illinois State University | 2001 |
| Paul Lepore | P | St. Francis College | 2004 |
| Jim Lipinski (%) | INF | Youngstown State University | 2002-2003 |
| Brian Lipman | INF | Troy State University | 2001 |
| Jeff Little | P | Vanderbilt University | 2000 |
| Alex Loftin | P
| University of Akron
| 2009
|
| Joe Longenecker | OF | IUPUI | 2000 |
| Corey Loomis (*) | INF | Bowling Green State University | 2001 |
| Matt Lorenzo (*) | P | Kent State University | 2001-2002 |
| Brian Lowder | P | Duquesne University | 2000 |
| Sean Luellwitz (*) | INF | Vanderbilt University | 1999 |
| Johnathan Lutton | C | Malone College | 2008 |
| Brian Lynch (*) | P | Ball State University | 2001-2002 |
| Tim Lynn | INF/P | Dayton University | 2008 |